<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resociale</title>
	<atom:link href="http://resociale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resociale.com</link>
	<description>Resposabilidad Social Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 07:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>RSE en la MIPYMES</title>
		<link>http://resociale.com/rse-en-la-mipymes/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rse-en-la-mipymes</link>
		<comments>http://resociale.com/rse-en-la-mipymes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Fernández-Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción social]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales, RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia y comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resociale.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Soy de los que cree, que hacer RSE es incluso más fácil en las MIPYMES que en las grandes corporaciones, donde hay un mayor nivel burocrático y donde muchas veces, no nos engañemos se confunde RSE con marketing social Carlos J. Pérez Fajardo, nos muestra en su artículo multitud de ejemplo de responsabilidad social empresarial, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy de los que cree, que hacer RSE es incluso más fácil en las MIPYMES que en las grandes corporaciones, donde hay un mayor nivel burocrático y donde muchas veces, no nos engañemos se confunde RSE con marketing social</p>
<p>Carlos J. Pérez Fajardo, nos muestra en su artículo multitud de ejemplo de responsabilidad social empresarial, con un corto tiempo de amortización y bajo coste de implementación.</p>
<p>Algunos de los ejemplos que nos pone son por ejemplo:</p>
<ul>
<li>Prestar servicios a la comunidad cuando se tenga la disponibilidad para ello.</li>
</ul>
<ul>
<li>Asesorar en temas de interés mutuo, prestar un servicio puntual, etc. <span id="more-255"></span></li>
</ul>
<ul>
<li>También se pueden hacer campañas entre los colaboradores de las MIPYMES para que a su voluntad donen de sus salarios una pequeña cantidad de dinero y con el dinero recaudado se hace una donación a una persona que requiera de una medicina, por ejemplo.</li>
</ul>
<ul>
<li>Implementar la flexibilidad laboral es hacer RSE, por ejemplo si uno de los colaboradores necesita llegar media hora más tarde por la mañana porque tiene que llevar a sus hijos al colegio, se le puede modificar el horario.</li>
</ul>
<ul>
<li>Estableciendo un plan interno de comunicación para crear vínculos y mejorar las relaciones entre los trabajadores. Dentro el plan interno de comunicación se deberán comunicar aspectos relevantes de la empresa, el trato al cliente externo e interno, aspectos éticos, entre otros.</li>
</ul>
<ul>
<li>Revisar todos los procesos de producción, sistemas de trabajo y materiales para determinar el consumo energético y analizar cómo se puede mejorar en estos aspectos, eso es RSE.</li>
</ul>
<ul>
<li>Planificar la ruta o trayectoria de entregas de productos por ejemplo con el objetivo de minimizar el uso del automotor o automotores se pueden disminuir las emisiones al aire y también se disminuye la factura de combustible, lo cual impacta en las finanzas del negocio de manera positiva, eso es RSE.</li>
</ul>
<p>Para ver el artículo completo pinchar<a href="http://blog.isead.es/%C2%BFlas-mipymes-de-america-central-pueden-hacer-rse/"> aquí</a>.</p>
<p>Vía: Blog de ISEAD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resociale.com/rse-en-la-mipymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calentamiento global y acción humana</title>
		<link>http://resociale.com/calentamiento-global-y-accion-humana/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=calentamiento-global-y-accion-humana</link>
		<comments>http://resociale.com/calentamiento-global-y-accion-humana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Fernández-Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensión gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resociale.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Vemos en publico.es una interesante entrevista a Klaus Ha-sselmann (Hamburgo, 1931) Físico. Cofundador del Instituto de Meteorología Max Planck (Alemania), sus estudios han definido la huella humana sobre el cambio climático. (Entrevista  de Marta del Amo). La próxima cumbre del clima tendrá lugar en diciembre en Cancún (México). ¿Qué resultados espera de ella? Todo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resociale.com/wp-content/uploads/2010/07/1277865341584klaussdn.jpg"><img class="alignright size-medium  wp-image-252" style="margin: 6px;" title="1277865341584klaussdn" src="http://resociale.com/wp-content/uploads/2010/07/1277865341584klaussdn-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Vemos en publico.es una interesante entrevista a Klaus Ha-sselmann (Hamburgo, 1931) Físico. Cofundador del Instituto de Meteorología Max Planck (Alemania), sus estudios han definido la huella humana sobre el cambio climático.<a href="http://www.publico.es/ciencias/324747/escepticos/climagate/defendian/intereses/industria"> (Entrevista  de Marta del Amo</a>).</p>
<p><strong>La próxima cumbre del clima tendrá lugar en diciembre en Cancún (México). ¿Qué resultados espera de ella?</strong></p>
<p>Todo el mundo espera que las naciones colaboren en lugar de competir unas con otras. Los países más contaminantes deben asumir el liderazgo para que otros los imiten y adopten las mismas medidas. Se pueden reducir las emisiones sin dañar la economía, y por ello estoy a favor de una reducción de emisiones del 30% en Europa, independientemente del resto. Tenemos que ser los líderes.</p>
<h2></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resociale.com/calentamiento-global-y-accion-humana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La cooperación no es un lujo</title>
		<link>http://resociale.com/la-cooperacion-no-es-un-lujo/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-cooperacion-no-es-un-lujo</link>
		<comments>http://resociale.com/la-cooperacion-no-es-un-lujo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Fernández-Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acción social]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensión gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Ética y Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resociale.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Nuevamente periodismo humano, esta vez a través de Lydia Molina. Interesante reflexión sobre las responsabilidades de los Gobiernos, en la ayuda al desarrollo, a veces me pregunto si en tiempos de bonanzas la usamos como marketing social, intentando limpiar nuestra conciencia, en tiempos de crisis&#8230; Para la Coodinadora ONGD de España es “inadmisible, y éticamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevamente periodismo humano, esta vez a través de <a href="http://periodismohumano.com/cooperacion/la-crisis-de-la-cooperacion-al-desarrollo.html">Lydia Molina</a>. Interesante reflexión sobre las responsabilidades de los Gobiernos, en la ayuda al desarrollo, a veces me pregunto si en tiempos de bonanzas la usamos como marketing social, intentando limpiar nuestra conciencia, en tiempos de crisis&#8230;</p>
<p>Para la Coodinadora ONGD de España es “inadmisible, y éticamente  reprobable, que las medidas para luchar contra la crisis financiera se  dirijan en contra del Desarrollo Humano y de los Objetivos del Milenio.  Por principios y por coherencia. Por principios como la justicia social,  la defensa de los derechos humanos y la solidaridad con los más  débiles. Por coherencia con todos los compromisos firmados,  internacionales, nacionales y locales, por nuestros gobernantes y  políticos, empezando por la Declaración del Milenio, siguiendo por el  Pacto de Estado contra la Pobreza y terminando con los pactos y  compromisos de las administraciones autonómicas y locales”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resociale.com/la-cooperacion-no-es-un-lujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÉTICA Y ECONOMÍA. EL NECESARIO REENCUENTRO</title>
		<link>http://resociale.com/etica-y-economia-el-necesario-reencuentro/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=etica-y-economia-el-necesario-reencuentro</link>
		<comments>http://resociale.com/etica-y-economia-el-necesario-reencuentro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Fernández-Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Ética y Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resociale.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Como ya es costumbre, desde la Universidad de Castilla La Mancha, se están llevando a cabo los Cursos de Verano, uno de ellos “ÉTICA Y ECONOMÍA. EL NECESARIO REENCUENTRO”, que se celebrará los próximos días 5, 6 y 7 de Julio en Toledo creemos que puede resultar de vuestro interés. Descargar Programa del Curso. Etica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://resociale.com/wp-content/uploads/2010/06/image002.png"><img class="alignright size-full wp-image-243" style="margin: 6px;" title="Curso de verano" src="http://resociale.com/wp-content/uploads/2010/06/image002.png" alt="" width="221" height="448" /></a>Como ya es costumbre, desde la Universidad de Castilla La Mancha, se están llevando a cabo los Cursos de Verano, uno de ellos <em>“ÉTICA Y ECONOMÍA. EL NECESARIO REENCUENTRO”</em>, que se celebrará los próximos días 5, 6 y 7 de Julio en Toledo creemos que puede resultar de vuestro interés.</p>
<p>Descargar Programa del Curso. <a href="http://resociale.com/wp-content/uploads/2010/06/etica-y-economía.pdf">Etica y economía.</a></p>
<p>El Curso tendrá un precio de inscripción de 60 € y el plazo de matriculación termina el 28 de junio, por lo que todos aquellos que estén interesados todavía están a tiempo de apuntarse.</p>
<p>Inscripción en: <a href="www.uclm.es/cursosdeverano/2010/Validacion.aspx">www.uclm.es/cursosdeverano/2010/Validacion.aspx</a></p>
<p>***Algunos autores como Boulding señalan que la economía es un input en una función de producción moral. Sin llegar a estos extremos, se puede plantear que la economía es una ciencia imbricada en el desenvolvimiento moral de la sociedad.</p>
<p>Ante los procesos de corrupción y pérdida de valores, vinculados con la crisis económica, con los que se enfrentan todos los países del mundo, parece conveniente realizar una revisión de los elementos básicos de la interrelación entre Ética y Economía.</p>
<p>Esta aproximación se realizará abordando los principales aspectos del necesario reencuentro: pobreza, globalización, Responsabilidad Social Empresarial, metapreferencias, corrupción y búsqueda de rentas, etc.<span id="more-241"></span></p>
<p>Cubiertos con el velo de la ignorancia, de acuerdo con la espléndida expresión de John Rawls, los intervinientes en el curso, profesores y alumnos, intentarán plantear los principales imperativos categóricos que deben inundar las relaciones entre la Ética y la Economía.</p>
<p>La crisis económica actual se puede contemplar desde atalayas morales que obligan a un replanteamiento axiológico del desenvolvimiento de la sociedad. Esperamos que este curso pueda ayudar a interpretar mejor la realidad económica y tenga rendimiento en el gran objetivo de la ciencia: la búsqueda de la verdad.***</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resociale.com/etica-y-economia-el-necesario-reencuentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La responsabilidad de los grandes.</title>
		<link>http://resociale.com/la-responsabilidad-de-los-grandes/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-responsabilidad-de-los-grandes</link>
		<comments>http://resociale.com/la-responsabilidad-de-los-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Fernández-Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensión gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Ética y Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resociale.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Thalif Deen, nos trae una una interesante reseña, como una alianza de países pequeños se ha organizado para contrarrestar el poder del G-20 al que piden que no se margine sus intereses ni se debilite a la ONU. No vale con crear grandes organismos multinacionales, si a estos no se les da los medios y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thalif Deen, nos trae una una interesante reseña, como una alianza de países pequeños se ha organizado para contrarrestar el poder del G-20 al que piden que no se margine sus intereses ni se debilite a la ONU. No vale con crear grandes organismos multinacionales, si a estos no se les da los medios y el poder para ser suficientemente relevantes. <a href="http://periodismohumano.com/en-conflicto/paises-pequenos-se-organizan-frente-al-g-20.html">Países pequeños se organizan frente al G-20.</a></p>
<p><em>*El <strong>G-20 representa 80 por ciento del producto interno bruto mundial</strong>, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, George Yeo. El 3-G se creó durante una reunión celebrada el año pasado en Davos, Suiza, agregó. “El poder en sí mismo confiere legitimidad. Al mismo tiempo, no puede ser que lo intereses de los países pequeños sean descartados de plano”, apuntó antes de agregar que en la política internacional, “lo que no está organizado y lo que no se oye tiende a importar menos”, destacó.</em></p>
<p><em>En un comunicado difundido este lunes, el 3-G señaló: “Dadas las complejidades y las interdependencias de la economía mundial, es importante que el G-20 sea consultivo, inclusivo y transparente en sus deliberaciones, para que su resultado se implemente efectivamente a escala mundial”.*</em></p>
<p>Vía: www.periodismohumano.com<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resociale.com/la-responsabilidad-de-los-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprar vacaciones.</title>
		<link>http://resociale.com/comprar-vacaciones/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=comprar-vacaciones</link>
		<comments>http://resociale.com/comprar-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Fernández-Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones laborales, RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resociale.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Interesante encuesta la publicada por la revista digital RRHH Digital en la que se nos muestra la intención de compra de vacaciones. RRHH Digital. Buscando siempre pulsar la opinión de nuestros lectores en temas de interés tanto para los trabajadores como para la empresa, desde hace varias semanas ésta era nuestra encuesta: ¿Le gustaría que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante encuesta la publicada por la revista digital RRHH Digital en la que se nos muestra la intención de compra de vacaciones.</p>
<p>RRHH Digital. Buscando siempre pulsar la opinión de nuestros lectores en temas de interés tanto para los trabajadores como para la empresa, desde hace varias semanas ésta era nuestra encuesta:</p>
<p>¿Le gustaría que su empresa permitiera<strong> comprar vacaciones como forma de retribución flexible</strong>?</p>
<p>- Si<br />
- No<br />
- Depende del precio</p>
<p>Los resultados, tras contabilizar casi 15.000 votaciones, no dejan lugar a dudas: casi la mitad de los participantes (45%) cree si querrían tener la posibilidad de comprar vacaciones como forma de retribución flexible.</p>
<p>A continuación, un 38% de las opiniones piensan que dependería del precio.</p>
<p>Más atrás, con un 17%, se sitúan los que votaron por el no.</p>
<p>Vía: www.rrhhdigital.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resociale.com/comprar-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin tiempo para escribir.01</title>
		<link>http://resociale.com/sin-tiempo-para-escribir-01-2/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sin-tiempo-para-escribir-01-2</link>
		<comments>http://resociale.com/sin-tiempo-para-escribir-01-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Fernández-Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resociale.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo una recopilación de artículos que han ido apareciendo a lo largo de la semana y que me parecen interesantes. Os animo también a que si os parece oportuno dejéis aquí vuestros comentarios y reflexiones. Epupa y los Owahimba. Vía Escolar. Baleares, comunidad con mayor cumplimiento de la ley de igualdad en empresas. Vía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo una recopilación de artículos que han ido apareciendo a lo largo de la semana y que me parecen interesantes.</p>
<p>Os animo también a que si os parece oportuno dejéis aquí vuestros comentarios y reflexiones.</p>
<ul>
<li>Epupa y los Owahimba. Vía<a href="http://www.escolar.net/MT/archives/2010/06/epupa-y-los-owahimba.html"> Escolar.</a></li>
<li>Baleares, comunidad con mayor cumplimiento de la ley de igualdad en empresas. Vía <a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=427448">ABC</a>.</li>
<li>Buenas prácticas en la movilidad laboral. Vía <a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Buenas-practicas-movilidad-laboral/20100622cdscdiemp_22/cdsemp/">Cinco Días</a>.</li>
<li>La RSC en los medios. Si, pero&#8230; Vía <a href="http://mujerchile.blogspot.com/2010/06/rsc-la-rsc-en-los-medios-si-pero.html">Jalias.</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resociale.com/sin-tiempo-para-escribir-01-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La huella ecológica.</title>
		<link>http://resociale.com/la-huella-ecologica/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-huella-ecologica</link>
		<comments>http://resociale.com/la-huella-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 22:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Fernández-Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensión gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ética y Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resociale.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco tiempo hoy hablar por primera vez de &#8220;la huella ecológica&#8221;, un concepto muy relacionado con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Mirando la definición de Wikipedia entendemos por huella ecológica  &#8220;el indicador agregado definido como «el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos utilizados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco tiempo hoy hablar por primera vez de &#8220;la huella ecológica&#8221;, un concepto muy relacionado con la sostenibilidad y la responsabilidad social.</p>
<p>Mirando la definición de Wikipedia entendemos por huella ecológica <em> &#8220;el<strong> indicador</strong> agregado definido como «el área de territorio ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma indefinida»&#8221;.</em></p>
<p>Además, si seguimos leyendo en wikipedia nos encontramos con el siguiente texto:</p>
<p><em>&#8220;Estas primeras conclusiones hacen necesario distinguir dos elementos fundamentales: i) en el mundo industrial actual los impactos se producen a nivel planetario y ii)la huella ecológica poco tiene que ver con el espacio físico ocupado por un grupo humano. De esta manera la huella ecológica de la mayoría de los países desarrollados supera ampliamente su propia superficie, ya que extraen recursos y vierten residuos en lugares muy alejados de su territorio.&#8221;</em></p>
<p>Para profundizar sobre el tema podéis ver el artículo completo de Wikipedia, sobre el que hay cierta discusión abierta, así como visitar la página <a href="http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/basics_introduction/" target="_self">footprintnetwork</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resociale.com/la-huella-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobada la nueva lína ICOdirecto dirigida a autónomos y pymes:</title>
		<link>http://resociale.com/aprobada-la-nueva-lina-icodirecto-dirigida-a-autonomos-y-pymes/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aprobada-la-nueva-lina-icodirecto-dirigida-a-autonomos-y-pymes</link>
		<comments>http://resociale.com/aprobada-la-nueva-lina-icodirecto-dirigida-a-autonomos-y-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Fernández-Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dimensión gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resociale.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[A partir del 14 de junio, autónomos y pymes pueden solicitar los préstamos ICOdirecto, dirigidos a facilitar financiación para inversiones empresariales o circulante. La principal novedad de esta medida es que el ICO recibe directamente las solicitudes, realiza el análisis de la operación, determina las garantías a aportar y decide sobre la concesión del préstamo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir del 14 de junio, autónomos y pymes pueden solicitar los préstamos ICOdirecto, dirigidos a facilitar financiación para inversiones empresariales o circulante. La principal novedad de esta medida es que el ICO recibe directamente las solicitudes, realiza el análisis de la operación, determina las garantías a aportar y decide sobre la concesión del préstamo, asumiendo el 100% del riesgo.</p>
<p>Se han identificado tres tipos de empresas que pueden acogerse a la línea ICOdirecto:<br />
• Las que han solicitado un préstamo previamente, pero ha sido rechazado.<br />
• Las que han obtenido préstamos por las entidades financieras, pero en cuantías menores de las solicitadas. En este caso podrán solicitar la financiación complementaria a través de ICOdirecto.<br />
• Las empresas o autónomos que tienen actualmente cubiertas sus necesidades de financiación, pero con expectativas de seguir incrementando su actividad.</p>
<p>La Línea ICOdirecto está dirigida a pymes y autónomos con más de un año de antigüedad que necesiten financiación de hasta 200.000 euros para nuevas inversiones o liquidez. Los plazos de amortización de los préstamos son de siete años con dos de carencia para los préstamos destinados a la inversión y de tres años, con uno de carencia para los de liquidez.</p>
<p>El tipo de interés es único para las dos modalidades y es Euribor a seis meses + 3,50%. Los préstamos tienen una comisión de apertura de 0,50%.</p>
<p>Más información:  <a title="El enlace al texto se abre en nueva ventana" href="http://www.ico.es/web/contenidos/home/home.html" target="_blank">www.ico.es/web/contenidos/home/home.html</a></p>
<p>www.mtin.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resociale.com/aprobada-la-nueva-lina-icodirecto-dirigida-a-autonomos-y-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace Línea Verde de Promancha</title>
		<link>http://resociale.com/nace-linea-verde-de-promancha/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nace-linea-verde-de-promancha</link>
		<comments>http://resociale.com/nace-linea-verde-de-promancha/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 08:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernardo Fernández-Caballero</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resociale.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[El Grupo de Acción Local, PROMANCHA, ofrece gratuitamente el útil servicio de consultas medioambientales, Línea Verde, a las empresas de los siete municipios que están incluidos en esta asociación. El proyecto Línea Verde es un servicio donde las empresas de Promancha pueden resolver, con ayuda del teléfono o directamente a través de una web especialmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Grupo de Acción Local, PROMANCHA, ofrece gratuitamente el útil servicio de consultas medioambientales, Línea Verde, a las empresas de los siete municipios que están incluidos en esta asociación.</p>
<p><a href="http://resociale.com/wp-content/uploads/2010/06/linea-verde-promancha.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-204" title="linea-verde-promancha" src="http://resociale.com/wp-content/uploads/2010/06/linea-verde-promancha.jpg" alt="" width="597" height="136" /></a></p>
<p>El proyecto Línea Verde es un servicio donde las empresas de Promancha pueden resolver, con ayuda del teléfono o directamente a través de una web especialmente habilitada para ellas, todas las dudas que les surgen en relación con el medio ambiente.</p>
<p>La página web de Línea Verde de Pedro Muñoz, Campo de Criptaza, Herencia, Alcázar de San Juan, Tomelloso, Socuéllamos, y Arenales de San Gregorio, está disponible en www.lineaverdepromancha.com.</p>
<p>De esta forma, Línea Verde pone a disposición de los interesados un servicio en el que podrán resolver sus dudas de la forma más sencilla y eficaz. Además cada usuario accederá a una página con información personalizada, y  el escudo de cada Ayuntamiento.<span id="more-203"></span></p>
<p>A través de esta página, asimismo, los usuarios tienen acceso a las mejores noticias de actualidad, relacionadas con el sector del medio ambiente y de la sostenibilidad.</p>
<p>Preguntas frecuentes</p>
<p>¿Qué puedo hacer para aprovechar mejor los residuos que genera mi empresa? ¿Es posible ahorrar energía sin perder el confort de mis trabajadores? ¿Existen subvenciones o incentivos para mejorar la sostenibilidad de mi negocio? ¿Cuáles son las nuevas normativas ambientales de obligado cumplimiento que afectan a mi pyme?</p>
<p>Estas son algunas de las preguntas que resuelve cada día Línea Verde, en otros municipios que ya han puesto en marcha esta iniciativa con anterioridad, como es el caso de Albacete, Estas Preguntas Frecuentes, resueltas por los mejores especialistas en la materia, están disponibles para todas las empresas de estos municipios. Además todos aquellos que quieran ampliar la información, la Línea Verde pone a su disposición una amplia selección de documentos, textos legales y dosieres medioambientales actualizados.</p>
<p>Un grupo de expertos se pondrán en contacto con usted en un plazo máximo de 24 horas de manera personalizada, contrastada y fiable, sin coste alguno para las empresas y la ciudadanía.</p>
<p>Cubre diversos ámbitos en materia ambiental: legislación, trámites administrativos, noticias, eventos de interés, ayudas y subvenciones, etc.</p>
<p>Vía:<a href="http://www.herencia.net"> www.herencia.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://resociale.com/nace-linea-verde-de-promancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
